Основная Информация.
Описание Товара
| Похожие отели Gelly клея Technology Co., Ltd. | |||||
| Технические данные | |||||
| Название продукта: | Клейкая лента | Размер | 200mic | ||
| Проверка температуры: | 23ºC | Проверка влажности | 50% | ||
| Пункт | Единицы измерения | Производительность | |||
| Лента класса | Сетка | 50 | |||
| Базовой ходовой части | / | Полиэстер | |||
| 180°цедры численность | Кгс/25мм | 1200 | |||
| Проведение | H? 23ºC·25мм×25мм | 24 | |||
| Шарик Прихватите № | # | 21 | |||
| Общая толщина | Вход для микрофона | 200±10 | |||
| Предел прочности на разрыв | Кгс/25мм | 8.5 | |||
| Удлинение при разрыве | % | 15 | |||
| Клеи | / | Натуральный каучук базы | |||
| Резервное копирование | LDPE Покрытые тканью с освобождения операторов | ||||
| Цвет | / | Черный/серый/зеленый/синий/загар | |||
| Срок хранения | Год | 1 | |||
Мы также Bopp ленту Jumbo Frames стабилизатора поперечной устойчивости
| Лента Bopp Jumbo Frames Стабилизатора поперечной устойчивости | Пользовательские | |
| Общий Размер | 1280 mmx4000M (полезная Ширина 1260мм), | Приемлемого |
| 1020 mmx4000M (полезная Ширина1000мм), | ||
| 980mmx4000M (полезная Ширина 960 мм), | ||
| 960mmx4000M (полезная Ширина 940мм), и т. Д. | ||
| Толщина | 40 Мкм, 45 микрон, 50 микрон, 52 микрон, 55 микрон (Um) | Приемлемого |
| Цвет | Четкие и Прозрачные, Красный, Синий, Зеленый, Белый, Коричневый/ Отполируйте поверхность, Загар. Etc | Приемлемого |
| Печать | Логотип торговой марки компании, Тексты и Любые Разумные Печать | Приемлемого |



Наша компания предлагает различные продукты, которые могут удовлетворить разнообразные требования. Мы будем придерживаться принципов управления "во-первых, первого клиента и на основе"Поскольку theestablishment компании и всегда делать все возможное для удовлетворения потенциальных потребностей наших клиентов. Наша компания является искренне желают сотрудничать с предприятиями из всех стран мира в целях реализации win-win ситуация с тенденцией экономической глобализации с непреодолимой силы.