- Обзор
- Введение в компанию
- Сертификат
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Самоклеящаяся битумная лента с несколькими уплотнениями представляет собой самоклеящуюся, модифицированную битумную герметизирующую ленту, ламинированную антиуф-алюминиевой фольгой на верхней стороне.
| Верхняя сторона | Алюминиевая фольга, защищающая от УФ-излучения, или другие пленки |
| Нижняя сторона | Съемная пленка (перед нанесением отклейте) |
| Популярная толщина | 1,0 мм 1,2 мм 1,5 мм 2,0 мм 2,5 мм 3,0 мм |
| Ширина популярная | 50 мм 75 мм 100 мм 150 мм 200 мм 300 мм |
| Длина в полостном состоянии | 1,5 м 2,5 м 3 м 8 м 10 м 15 м 20 м. |

Преимущество:
√ очень легко наносится
√ очень экономично
√ хорошая адгезия к различным поверхностям, таким как, бетон, дерево, сталь, пластик ....
√ устойчивость к погодным погодным погодным погодным
√ Самоклеящийся
√ устойчивость к УФ-излучению
√ Битуменный
√ может быть перекрашен
√ может применяться при низких температурах 
Упаковка продукта:
| Длина рулона | Ширина рулона | Рулон на коробку |
| 10 м. | 50 мм | 24 |
| 10 м. | 75 мм | 16 |
| 10 м. | 100 мм | 12 |
| 5 м. | 50 мм | 36 |
| 5 м. | 75 мм | 24 |
| 5 м. | 100 мм | 18 |
| 2,5 м. | 50 мм | 108 |
| 2,5 м. | 75 мм | 72 |
| 2,5 м. | 100 мм | 54 |
| Примечание: Выше только в качестве справочного материала, предпочтительно требование клиента. | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Область применения
![]() | Открытые места Неэкспонированные места | Ремонт, защита и уплотнение:
|
| Сведения о продукте | |
| Химическая база | Модифицированная битумно-алюминиевая и другие пленки |
| Срок хранения | 36 месяцев с даты производства |
| Условия хранения | Изделие должно храниться в оригинальной, невскрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от +10 °C до +30 °C. Всегда обращайтесь к упаковке. |
Температура окружающего воздуха | +15°C мин. / +45°C макс. При температуре ниже +15°C ленту и подложку необходимо разогреть до и во время нанесения. Используйте оборудование для горячего воздуха. |
| Влажность подложки | Носитель должен быть без воды |
КОРПУС МЕМБРАННОГО ТИПА CHENHUA:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Транспортировка и упаковка:
| 20КЛ | с поддоном | 600 нс |
| Не паллета | 700 нс | |
| 40GP | с поддоном | 1000 нс |
| Не паллета | 1200 нс | |
| Примечание:выше только в качестве ссылки | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
CHENHUA ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ компания, Ltd была основана в 1994 году, расположена в промышленной части Taitou, Shouguang, Шаньдун, Китай. Которая является самой большой строительной гидроизоляционный базы в Китае. Профессиональная фабрика с одним стопором, которая может удовлетворить различные потребности клиентов со всего мира.
| Основные продукты | |
| 1 | Нетканые элементы жесткости из полиэстера и стекловолокна для создания битумной гидроизоляции |
| 2 | SBS APP модифицированные битумные водонепроницаемые мембраны (С нанесенным фонарем и самоклеящейся лентой) |
| 3 | Самоклеящиеся битумные ленты / бутилные ленты |
| 4 | Высокополимерные пленковые мембраны из ПВХ / TPO |
| 5 | Водонепроницаемые покрытия |
| 6 | Водостойкие материалы для производственных линий |
За последние годы напряженной работы наша компания достигла стандарта SGS, Intertek и налаживать долгосрочные отношения со многими отечественными заводами и зарубежными клиентами .
Такие, как, Америка, Австралия, Канада, Индия, Оман, Саудовская Аравия, Франция ......
Мы наслаждаемся более высокой репутацией по всему миру.приветствуем ваш запрос и посещение в любое время. 


1) Вы являетесь заводом или торговой компанией?
Ответ: Профессиональный завод водостойких материалов и машин с 1994 года . Начните импорт-экспорт с 2011.
2) Каковы ближайшие международные морские порты?
Ответ: Порт Циндао, провинция Шаньдун
3) приемлемо или не приемлемо для OEM ?
Ответ: OEM-производитель с индивидуальным дизайном упаковки приветствуется в любое время.
















