Основная Информация.
Тип
Изотропное Магнит
Применение
магнит диктора, промышленный магнит, магнит ювелирных изделий, соленоид, магнит moto, Украшение, реклама
Форма
лист
Покрытие
уф-покрытие
толщина
0.3 мм
материалов
экологичность
размер
настраиваемый размер
магнит
постоянный, изотропный и анизотропный
композитный
резиновый магнит
номер модели
индивидуальный
класс
высокое качество
использование
канцелярские принадлежности/реклама/образование
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
специальный пользовательский
Торговая Марка
таихён
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8505190090
Производственная Мощность
5000 тонн в месяц
Описание Товара
Я
Магнитные характеристики
| Класс | (BH)MAX | BR | Гхб | HCJ | ||||
| MGOE | KJ/M3 | Кг | MT | KOE | KA/M | KOE | KA/M | |
| Изотропные | 0.5-0.7 | 4.0-5.6 | 1.5-1.7 | 150-170 | 1.2-1.4 | 95-111 | 1.9-2.0 | 151-159 |
| Анизотропная | 1.3-1.6 | 10.4-12.8 | 2.3-2.6 | 230-260 | 2.1-2.3 | 167-183 | 2.4-3.5 | 191-278 |
Физические свойства
| Рабочая температура | -26ºC - 80º C (-15°F - 176°F) |
| Гибкость | В соответствии с состояние 20°C (68°F), то материал можно урегулировать на вал диаметром 12,7 мм (1/2"), без трещин |
| Жесткость | Берега D35-50 |
| Плотность | 3,8 г/см3 |
| Защита окружающей среды | Убедитесь в соответствии с EN71, RoHs, ASTM |
| Правила техники безопасности | На поверхности материала - это высокое качество УФ-покрытием, чтобы предотвратить прилипание, нет остатков материала, и отсутствие повреждений на поверхности в этой статье. Он также может быть установлен с высоким качеством PP, который является более устойчива к атмосферным воздействиям |
| Форма | Специализированные |
Материалом поверхности гибкий магнитный лист
| С одной стороны с магнитным | Уф-покрытием | |
| С другой стороны без магнитного датчика | Узел нанесения клея | Настраиваемые (общая емкость для клея, 3М, или других) |
| Пвх | Красный, желтый и синий, зеленый и белый, оранжевый, черный, серый | |
| Пэт | Красный, желтый и синий, зеленый и белый, черный | |
| Как можно более широкого | 1524 мм |
| Диапазон толщины | 0.3-4.0 мм |
| Приложение | Реклама, канцелярских принадлежностей, продвижения по службе и так далее |
| MOQ | 100 долларов США |
| Образец платы | Бесплатно |
| Образец времени доставки | 5 - 7 дней |
| Основную часть времени доставки | 10-15 дней |
| Опыт изготовления | На протяжении 15 лет |
| Емкость | 5000 тонн в месяц |
| Выплаты | T/T / Paypal / кредитной карты/ LC |


