Основная Информация.
Описание Товара




Области применения | Приклеивание линзы к металлической рамке знака, соединение линзы с окном панели управления, связывание логотипа с холодильником, связывание логотипа с духовым шкафом, крепление лицевой панели ноутбука, крепление рамки ЖК-дисплея, связывание логотипа на телевизоре, связывание сенсорной панели стиральной машины |
Материал подложки | Пеноматериал |
Материал носителя | Акрил, акриловая пена |
Цвет | Черный или белый |
Размер ядра | 3 дюйма |
Проблемы проектирования | Ударопрочность и поглощение ударных нагрузок, шумовиброизолирующая изоляция и NVH |
Огнезащитный | НЕТ ДАННЫХ |
Возможность пенообразования | Очень хорошо |
Внутри/вне помещений | И то, и другое |
Промышленности | Оборудование, Строительство, электроника, Общие промышленные, Металлообработка, Вывески, транспорт |
Длина | 36 Линейный двор, 72 Линейный двор |
Длина (метрическая) | 32.9 м, 65.8 м. |
Максимальная рабочая температура (в градусах Цельсия) | 149 градусов Цельсия |
Максимальная рабочая температура (по Фаренгейту) | 300 градусов по Фаренгейту |
Положение | Лучше |
Основная гильза | Полиэтиленовая пленка или бумага |
Толщина основной гильзы | 5 мил |
Форма продукта | Крен |
Подложка 1 | Стекло, высокоповерхностный пластик, низкоповерхностный пластик, металл, краска, герметичный древесина |
Подложка 2 | Стекло, высокоповерхностный пластик, низкоповерхностный пластик, металл, краска, герметичный древесина |
Подложки | Стекло, высокоповерхностная энергия, (400-1100 Dynes/cm), HSE Plastics and Glass, LSE Plastics, средняя поверхностная энергия, (38-39 Dynes/cm), средняя и высокая поверхностная энергия, (42-50 Dynes/cm), Среднеповерхностная энергия, (36-37 Dynes/cm), металл, краска, Краски (порошковое покрытие, окрашенные металл, композитная панель), шероховатые поверхности |
Сопротивление температуры - начальное | 300 градусов по Фаренгейту |
Толщина | 16 мил |
Толщина (метрическая) | 0.4 мм |
Летучие органические соединения (VOC) | См. "паспорт безопасности", "Нормативная спецификация" |
Ширина | пользовательский |

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ!!!!


Компания Shenzhen Huayan Adhesive Products Co., Ltd., основанная в 2009 году , специализируется на производстве ленты.
Краткое введение:
С задней стороны высокоразвитой транспортной системы в Шэньчжэне, и высоких технологий развития от коопрейтных производителей и заводов, наши зрелые производственные навыки, HUAYAN уже были компанией покрывает площадь в десять тысяч квадратных feets и ее сотрудников до 128 сотрудников.
Каталог продукции:
Полиимидная лента, омывающая лента, двусторонняя лента, электролента, антистатическая лента, теневая лента, двусторонняя лента из ПЭТ, лента из кожи кабеля Mara, лента для печатной платы, лента из ацетатной ткани, лента из стекловолокна, зеленая лента, лента для стен, почти ленты на рынке, мы можем предложить. Некоторые из них могут не отображаться в Али ba, пожалуйста, свяжитесь со мной для получения информации о том, что вам нужно.
Операторы:
Мы также работаем с такими известными брендами, как 3 M, TE SA, SEKISUI, HI-BON. Почти каждый стиль из них, мы можем предложить.
На первом этапе нашей компании мы торгуем этой известной лентой, но в ходе рыночных действий, с требованием конкурентного спроса на продукцию от клиентов, мы также предлагаем нашу линейку продукции на ленты, которые изначально выпускались из Китая. Сейчас у нас более 20 партнеров по производству и производству лент.




